Итак в октябре мы собрали 896 тыс рублей.
135 человек сдали деньги, чтобы предотвратить продажу дорог третьему лицу.
003. Лебедев Андрей Анатольевич. 5 000
004. Жигунов Юрий Александрович 5 800
008. Кириенко Раиса Федоровна 4 800
009. Марковнина Светлана Викторовна 1 600
013. Малов Алексей Викторович 4 000
015. Элефтерова Евгения Викторовна 2 400
019 Серкин Сергей Львович 4 800
020. Харинкина Танзиля Гарафутдиновна 20 000
023. Чигрина Анна Анатольевна 9 600
024. Двойрина Юлия Владимировна 800
026. Олейников Дмитрий Александрович 8 800
029. Устинов Федор Валентинович 4 000
030. Желтов Александр Евгеньевич 8 000
033. Петров Борис Викторович 12 800
036. Кондратьев Александр Викторович 12 200
038. Заручинский Вячеслав Владимирович. 800
040. Яковлева Ирина Ивановна 7 200
041. Игнатьев Алексей Валерьевич 20 000
042. Щербакова Надежда Михайловна 4 000
044. Дубов Александр Сергеевич 9 000
045. Темникова Елена Станиславовна 12 000
047. Новикова Светлана Владимировна 1 200
048. Желтов Евгений Александрович 4 800
050. Денисов Дмитрий Алексеевич 21 800
052. Стрелков Андрей Вячеславович 19 200
054. Бельская Светлана Александровна 5 000
055. Попова Нина Ивановна 5 000
057. Янковская Елена Александровна 4 800
059. Милоянин Алексей Леонидович 3 200
060. Володина Инна Александровна 15 000
066. Горбунов Владимир Александрович 8 800
070. Рощина Ирина Михайловна 2 000
071. Гусева Светлана Григорьевна 4 800
073. Тимофеева Лариса Викторовна 2 400
078. Лещёва Ольга Владимировна 5 600
079. Сысоев Семен Евгеньевич 8 000
080. Розова Татьяна Викторовна 1 600
082. Киеня Валентина Александровна 4 000
084. Абу Махади Мохаммед Ибрагим 8 000
086. Нелюбов Сергей Владимирович 3 000
087. Кикоть Наталья Петровна 4 000
088. Кононенко Алла Николаевна 2 400
090. Новиков Виктор Викторович 10 800
091. Васильева Ольга Александровна 800
092. Маркина Людмила Николаевна 4 000
093. Шалинов Андрей Вадимович 9 600
094. Хайрулин Олег Олегович 4 800
105. Солодкий Дмитрий Павлович 4 000
106. Васильев Николай Владимирович 4 800
107. Постернак Татьяна Николаевна 1 600
111. Карпекина Лилия Рафаэльевна 13 200
113. Шурдук Лариса Анатольевна 3 200
115. Кондрашов Роман Вячеславович 1 600
119. Киреева Галина Михайловна 4 000
120. Хрупало Николай Алексеевич 800
121. Суворов Сергей Анатольевич 13 600
125. Мудрак Владимир Григорьевич 5 600
126. Зиннатов Рафаэль Шакурович 4 000
127. Денисов Сергей Александрович 3 200
128. Кондратьева Юлия Викторовна 3 000
130. Безбородова Людмила Михайловна 5 000
132. Жохова Елена Сергеевна 22 800
135. Сафронова Наталья Михайловна 7 200
136. Маслов Александр Александрович 1 600
137. Анциферов Алексей Сергеевич 5 000
138. Спивак Сергей Николаевич 12 800
140. Короткевич Наталья Владимировна 800
141. Рыбалкин Андрей Сергеевич 9 600
145. Бранцова Татьяна Валерьевна 4 000
149. Левина Елена Александровна 4 800
151. Красникова Раиса Михайловна 2 400
157. Гильманова Ирина Робертовна 9 600
164. Иваненко Петр Олегович 1 000
173. Прохоров Владимир Михайлович 8 000
176. Чикачёв Сергей Иванович 4 000
178. Науменко Дмитрий Александрович 2 960
183. Буланова Лилия Михайловна 5 600
184. Пикалёва Алла Григорьевна 2 400
186. Афанасьева Злата Сергеевна 3 000
188. Черешнева Виктория Викторовна 19 200
189. Коняхина Татьяна 4 000
191. Спиридонов Андрей Владимирович 16 800
193. Петункин Игорь Минович 10 101
199. Морженкова Алла Николаевна 5 000
200. Ярмаков Александр Николаевич 3 200
201. Румянцев Алексей Евгеньевич 800
202. Куликов Александр Владимирович 4 000
204. Казарин Сергей Викторович 4 800
205. Иванова Татьяна Викторовна 8 000
207. Лебедева Жанна Олеговна 15 400
209. Пархачева Эльвира Валентиновна 6 400
210. Решетов Владимир Генадьевич 4 800
213. Александров Владимир Александрович 4 800
215. Зобова Мария Геннадьевна 4 800
216. Валеев Артур Рашидович 7 000
218. Катушкин Роман Юрьевич 9 600
220. Модин Игорь Николаевич 12 000
223. Скворцов Игорь Владимирович 5 000
224. Семенова Рима Прановна 4 800
225. Кулиш Сергей Александрович 15 000
231. Карпова Елена Витальевна 10 800
233. Рудая Наталья Викторовна 3 000
234. Тимошенков Роман Николаевич 7 200
235. Данильянц Юрий Константинович 4 340
239. Жарикова Светлана Юрьевна 19 000
240 Кашичкин Александр Борисович. 7 400
243. Ермошина Татьяна Евгеньевна 4 000
248. Смирнов Максим Анатольевич 10 000
251. Якиманский Александр Александрович 4 800
252. Сёмин Александр Иванович 4 800
257. Соляев Алексей Леонидович 2 700
263. Тарасенко Анатолий Семенович 800
267. Ершова Виктория Львовна 5 600
268. Толкова Елена Анатольевна 3 320
269. Хачатрян Алла Самвеловна 3 000
271. Савина Нина Ивановна 10 000
272. Анисимова Елена Анатольевна 3 200
273. Аксенов Дмитрий Викторович 5 600
274. Леськов Олег Петрович 3 200
276. Соколова Ирина Анатольевна 4 800
277. Еременко Виктор Александрович 4 800
279. Кудрявцев Евгений Александрович 10 000
281. Стрелков Николай Валентинович 6 000
284. Кожемякин Сергей Владимирович 4 800
287. Будаев Андрей Анатольевич 5 000
291. Иванова Светлана Сергеевна 20 200
292. Плесковский Анатолий Михайлович 12 000
293. Белов Семён Иванович 9 600
297. Даточный Алексей Валерьевич 4 000
298. Ганин Александр Борисович 20 000
300. Ли Наталья Сергеевна 3 000
301. Косенкова Елизавета Евгеньевна 2 400
313. Степанов Валерий Владимирович 10 000
316. Десюкова Марина Александровна 2 400
324. Янковская Яна Валерьевна 1 600
Большое всем спасибо!